Motor
BRONZINA BIELA MWM 229 050 OU 020 MM ** ASPIRADO ** – 04020051 | 922584300077
BRONZINA BIELA MWM SERIE 10 0.75MM – 961084300377E | 961084300377
BRONZINA BIELA MWM SERIE 10 0,25MM – 2S2105701A | 961284300137
BRONZINA BIELA MWM TD229 STD – T12105701 | 622804300117
BRONZINA BIELA STD MWM X10 X12 – 2S2105701 | 961204300127
BRONZINA DE BIELA MWM 229 TURBO 0,25 OU 010 MM – T12105701A | 622884300137
BRONZINA DE BIELA MWM 229 TURBO 0,50 OU 020 MM – T12105701B | 622884300157E
BRONZINA DE MANCAL MWM X10 4CIL *** STD *** – 2R0198451 | 941084300068
BRONZINA DE MANCAL 0.25 MWM X10 4CIL ** 0,10 ** – 2R0198491 | 941084300078
BRONZINA DE MANCAL STD – 2S0198451 | 961084300238
BRONZINA ENCOSTO MANCAL – 0.10 MESMO 0.25 – 2R0105561A | 922584304147
BRONZINA ENCOSTO MANCAL (0.10 0.25) – 922584300147E | 922584300147
BRONZINA ENCOSTO MANCAL (0.50) – 03618935 | 922584304167
BRONZINA MANCAL – 2U2105701B | 1842566C91
BRONZINA MANCAL (0.25) – 2R0198491A | 941284300027
Aplicação: AGRALE VOLKS FORD INTERNACONAL NEOSTAR COM MOTOR 4.10 4.10T 4.10TCA 4.12TCE MAXXFORCE 4.8H DETALHES DE VEICULOS ENTRAR NO CATALOGO MWM BRONZINA COM FURO DE LUBIFICACAO DESLOCADO NO CASTILHO INFERIOR / UTILIZAR EM MOTORES A PARTIR DE 27/06/2008 ATE 31/05/2009 OU UTILIZAR A PARTIR DE 10/01/2014
Cód. Original: 2R0198491A | 941284300027
Cód. Original: 2R0198491A | 941284300027